케이터링 서비스 안내

[ 파티/케이터링 담당자 : 서의석 점주 010-2528-6887 ]
| 지점명 | 룸 수 | Room 최소 수용 인원(명) | Room 최대 수용 인원 (명) | Hall 최대 수용 인원 수(명) | 주차 가능 매장 | 돌잔치 가능 매장 |
| 강남점 | 4 | 5 | 26 | 164 | O | O |
| 명동점 | 6 | 6 | 26 | 260 | O | O |
| 사당점 | 3 | 8 | 20 | 174 | O | O |
| 일산점 | 5 | 10 | 20 | 1층: 90 2층: 100 | O | O |
| 목동점 | 4 | 20 | 20 | 192 | O | O |
| 염창점 | 5 | 8 | 50 | 123 | O | O |
| 서교점 | 7 | 8 | 2층 : 30 3층 : 60 | 220 | O | O |
| 수원인계점 | 8 | 6 | 40 | 112 | O | O |
| 부천중동점 | 6 | 6 | 34, 32 | 111 | O | O |
| 서여의도점 | 1 | 6 | 32 | 100 | O | O |
| 해운대점 | 2 | 12 | 28 | 150 | O | O |
| 왕십리역사점 | X | X | X | 70 | O | X |
| 평택역사점 | x | x | 58 | O | X | |
| 타임스퀘어점 | 1 | 10 | 20 | 94 | O | X |
| 은평이마트점 | x | x | x | 58 | O | O |
| 서울역사점 | 1 | 6 | 10 | 40 | O | X |
| 용산아이파크몰점 | 2 | 10 | 62 | 56 | O | O(소규모 50인 이하) |
| 서울파이낸스센터점 | 8 | 4 | 100 | 194 | O | O |
| 천안신부점 | 6 | 4 | 78 | 54 | O | O |
| 부산광복점 | 1 | 매장으로 문의 | 26 | 96 | O | X |
| 코엑스점 | 4 | 5 | 26 | 88 | O | X |
| 광주 상무점 | 11 | 8 | 1룸: 12 (최대 105) | 106 | O | O |
| 창원 중앙점 | 8 | 6 | 52 | 132 | O | O |
| 동탄메타폴리스점 | 1 | 2 | 12 | 70 | O | X |
| 울산삼산점 | 1 | 6 | 12 | 80 | O | X |
| 종로점 | 5 | 6 | 30 | 2층 : 86 3층 : 68 | O | O(소규모 40인 이하) |
| 인천공항탑승동점 | 0 | 0 | 0 | 104 | O | X |
| 발산점 | 7 | 8 | 70 | 128 | O | O |
| 대전복합터미널점 | 3 | 8 | 36 | 94 | O | O |
| 서울대점 | X | X | X | 109 | O | O(홀 전체 예약시) |
| 거제고현점 | 3 | 8 | 24 | 112 | O | O |
| 마산합성점 | 7 | 6 | 72 | 152 | O | O |
| 광주수완점 | 6 | 8 | 52 | 146 | O | O |
| 가산마리오점 | 1 | 8 | 8 | 78 | O | X |
| 인천스퀘어원점 | 2 | 6 | 20 | 120 | O | O |
| 판교아브뉴프랑점 | 1 | 매장으로 문의 | 12 | 60 | O | X |
* 각 매장별로 주차장 무료 이용시간이 다르오니, 방문 매장으로 문의하여주시기 바랍니다.
* 돌잔치 제공서비스:돌잡이, 돌상, 포토테이블, 빔프로젝터 (자세한 사항은 매장으로 문의하여 주시기 바랍니다.)





